期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331722 | 大 | |||
3331721 | 03:11 | 4+9+6=19 | 大 | 对 |
3331720 | 03:08 | 0+3+8=11 | 大 | 错 |
3331719 | 03:04 | 3+5+8=16 | 大 | 对 |
3331718 | 03:01 | 8+7+9=24 | 小 | 错 |
3331717 | 02:57 | 6+9+1=16 | 大 | 对 |
3331716 | 02:54 | 6+1+7=14 | 大 | 对 |
3331715 | 02:50 | 3+1+2=06 | 小 | 对 |
3331714 | 02:47 | 4+8+3=15 | 小 | 错 |
3331713 | 02:43 | 7+9+3=19 | 小 | 错 |
3331712 | 02:40 | 9+5+0=14 | 小 | 错 |
3331711 | 02:36 | 4+2+5=11 | 大 | 错 |
3331710 | 02:33 | 0+8+3=11 | 小 | 对 |
3331709 | 02:29 | 1+2+6=09 | 大 | 错 |
3331708 | 02:26 | 8+0+4=12 | 小 | 对 |
3331707 | 02:22 | 3+6+2=11 | 小 | 对 |
3331706 | 02:19 | 9+0+2=11 | 小 | 对 |
3331705 | 02:15 | 2+2+5=09 | 小 | 对 |
3331704 | 02:12 | 3+1+2=06 | 小 | 对 |
3331703 | 02:08 | 5+5+6=16 | 小 | 错 |
3331702 | 02:05 | 3+0+0=03 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331721 | 19 | 大 | 单 | ||
3331720 | 11 | 小 | 单 | ||
3331719 | 16 | 大 | 双 | ||
3331718 | 24 | 大 | 双 | ||
3331717 | 16 | 大 | 双 | ||
3331716 | 14 | 大 | 双 | ||
3331715 | 06 | 小 | 双 | ||
3331714 | 15 | 大 | 单 | ||
3331713 | 19 | 大 | 单 | ||
3331712 | 14 | 大 | 双 | ||
3331711 | 11 | 小 | 单 | ||
3331710 | 11 | 小 | 单 | ||
3331709 | 09 | 小 | 单 | ||
3331708 | 12 | 小 | 双 | ||
3331707 | 11 | 小 | 单 | ||
3331706 | 11 | 小 | 单 | ||
3331705 | 09 | 小 | 单 | ||
3331704 | 06 | 小 | 双 | ||
3331703 | 16 | 大 | 双 | ||
3331702 | 03 | 小 | 单 | ||
3331701 | 12 | 小 | 双 | ||
3331700 | 15 | 大 | 单 | ||
3331699 | 13 | 小 | 单 | ||
3331698 | 11 | 小 | 单 | ||
3331697 | 17 | 大 | 单 | ||
3331696 | 25 | 大 | 单 | ||
3331695 | 09 | 小 | 单 | ||
3331694 | 14 | 大 | 双 | ||
3331693 | 12 | 小 | 双 | ||
3331692 | 19 | 大 | 单 | ||
3331691 | 10 | 小 | 双 | ||
3331690 | 18 | 大 | 双 | ||
3331689 | 08 | 小 | 双 | ||
3331688 | 11 | 小 | 单 | ||
3331687 | 16 | 大 | 双 | ||
3331686 | 11 | 小 | 单 | ||
3331685 | 18 | 大 | 双 | ||
3331684 | 14 | 大 | 双 | ||
3331683 | 05 | 小 | 单 | ||
3331682 | 13 | 小 | 单 | ||
3331681 | 16 | 大 | 双 | ||
3331680 | 12 | 小 | 双 | ||
3331679 | 11 | 小 | 单 | ||
3331678 | 22 | 大 | 双 | ||
3331677 | 22 | 大 | 双 | ||
3331676 | 14 | 大 | 双 | ||
3331675 | 17 | 大 | 单 | ||
3331674 | 09 | 小 | 单 | ||
3331673 | 05 | 小 | 单 | ||
3331672 | 05 | 小 | 单 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出15 12 18 16 03 20 18 20 13 20 |