期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331142 | 双 | |||
3331141 | 16:15 | 1+9+4=14 | 双 | 对 |
3331140 | 16:12 | 6+2+5=13 | 单 | 对 |
3331139 | 16:08 | 0+0+9=09 | 单 | 对 |
3331138 | 16:05 | 5+0+1=06 | 双 | 对 |
3331137 | 16:01 | 4+6+9=19 | 单 | 对 |
3331136 | 15:58 | 2+0+8=10 | 双 | 对 |
3331135 | 15:54 | 3+6+4=13 | 双 | 错 |
3331134 | 15:51 | 4+3+5=12 | 单 | 错 |
3331133 | 15:47 | 2+5+5=12 | 单 | 错 |
3331132 | 15:44 | 3+1+6=10 | 单 | 错 |
3331131 | 15:40 | 9+4+6=19 | 单 | 对 |
3331130 | 15:37 | 8+8+7=23 | 双 | 错 |
3331129 | 15:33 | 7+4+3=14 | 双 | 对 |
3331128 | 15:30 | 4+1+6=11 | 双 | 错 |
3331127 | 15:26 | 8+9+5=22 | 单 | 错 |
3331126 | 15:23 | 3+6+0=09 | 双 | 错 |
3331125 | 15:19 | 0+6+1=07 | 双 | 错 |
3331124 | 15:16 | 9+1+9=19 | 单 | 对 |
3331123 | 15:12 | 7+5+6=18 | 双 | 对 |
3331122 | 15:09 | 3+4+3=10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331141 | 14 | 大 | 双 | ||
3331140 | 13 | 小 | 单 | ||
3331139 | 09 | 小 | 单 | ||
3331138 | 06 | 小 | 双 | ||
3331137 | 19 | 大 | 单 | ||
3331136 | 10 | 小 | 双 | ||
3331135 | 13 | 小 | 单 | ||
3331134 | 12 | 小 | 双 | ||
3331133 | 12 | 小 | 双 | ||
3331132 | 10 | 小 | 双 | ||
3331131 | 19 | 大 | 单 | ||
3331130 | 23 | 大 | 单 | ||
3331129 | 14 | 大 | 双 | ||
3331128 | 11 | 小 | 单 | ||
3331127 | 22 | 大 | 双 | ||
3331126 | 09 | 小 | 单 | ||
3331125 | 07 | 小 | 单 | ||
3331124 | 19 | 大 | 单 | ||
3331123 | 18 | 大 | 双 | ||
3331122 | 10 | 小 | 双 | ||
3331121 | 16 | 大 | 双 | ||
3331120 | 11 | 小 | 单 | ||
3331119 | 13 | 小 | 单 | ||
3331118 | 05 | 小 | 单 | ||
3331117 | 16 | 大 | 双 | ||
3331116 | 08 | 小 | 双 | ||
3331115 | 17 | 大 | 单 | ||
3331114 | 11 | 小 | 单 | ||
3331113 | 22 | 大 | 双 | ||
3331112 | 09 | 小 | 单 | ||
3331111 | 17 | 大 | 单 | ||
3331110 | 12 | 小 | 双 | ||
3331109 | 08 | 小 | 双 | ||
3331108 | 16 | 大 | 双 | ||
3331107 | 19 | 大 | 单 | ||
3331106 | 21 | 大 | 单 | ||
3331105 | 09 | 小 | 单 | ||
3331100 | 10 | 小 | 双 | ||
3331099 | 11 | 小 | 单 | ||
3331098 | 14 | 大 | 双 | ||
3331097 | 20 | 大 | 双 | ||
3331096 | 19 | 大 | 单 | ||
3331095 | 10 | 小 | 双 | ||
3331094 | 21 | 大 | 单 | ||
3331093 | 08 | 小 | 双 | ||
3331092 | 16 | 大 | 双 | ||
3331091 | 15 | 大 | 单 | ||
3331090 | 12 | 小 | 双 | ||
3331089 | 12 | 小 | 双 | ||
3331088 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出23 11 19 12 13 16 09 10 11 05 |